380V/60HZ揚程80米316L材質液下泵液下長度5.9米結構圖
時間:2013/5/17 來源:浙江揚子江泵業有限公司
380V/60HZ揚程80米316L材質液下泵液下長度5.9米結構圖:
FYL系列立式長軸泵,采用浸沒式葉輪,立式安裝。它具有結構緊湊、工作平穩、操作簡單、維護方便、占地面積小;通用化、標準化程度高的優點。是我廠吸收了世界發達國家立式長軸泵設計和制造的先進經驗、為適應我國市場需求研制和發展的先進成熟的系列產品。
該產品具有工業給排水;城市飲用水、生活消防及江、河、湖、海取水等多種用途,適合冶金、礦山、化工、造紙、水電站、火電站等工農業場所。
例 350FYL2—60A/2Ⅲ
吐出口徑為350mm立式長軸泵,二級葉輪,總揚程60米,一次切割,中間管數2、Ⅲ類材質。
【產品用途】:工業用各種給排水;生活飲水的取水、送水;城市、工廠用水、污水排水;農業用取水、排水。
【適用范圍】:流量30—4000米3/小時 揚程13—125米
【適用介質】:清水、污水(含較小顆粒)、具腐蝕性工業廢水、海水或相似液體。介質溫度55℃以下。
【結構簡介】:本系列泵為立式結構,設計合理、結構緊湊、開啟方便、便于維修。葉輪浸沒在介質中,采用導流器集流。泵軸和內外管分為多節,中間采用聯軸螺母或聯軸結聯接。伸入長度或根據用戶要求合理選擇。導軸承采用護管結構、清水潤滑。
【選用說明】:
★ 泵的性能參見泵的性能參數表。表中所列參數為泵不帶中間管常溫清水的實驗數據。揚程選擇應將中間管損失考慮在內。
★ 泵的長度由中間管數調節。定貨時應注明中間管數(管數為1時可省略)。
★ 材料選擇依照介質條件,按附表1選取,并在定貨時注明(材料為Ⅱ類可略)。
★ 對泵有特殊要求時,請直接與我廠技術部門聯系。
性能參數:
泵額定轉速n=2900r/min |
泵額定轉速n=1450r/min | |||||
流量Q (m3/h) |
揚程H (m) |
電機功率 (KW) |
流量Q (m3/h) |
揚程 (m) |
電機功率 (KW) | |
25FY(HY)-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY(HY)-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY(HY)-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY(HY)-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY(HY)-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY(HY)-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY(HY)-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY(HY)-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY(HY)-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY(HY)-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY(HY)-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY(HY)-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY(HY)-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY(HY)-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY(HY)-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY(HY)-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY(HY)-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FY(HY)-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80FY(HY)-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FY(HY)-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FY(HY)-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FY(HY)-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FY(HY)-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80FY(HY)-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100FY(HY)-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FY(HY)-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FY(HY)-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100FY(HY)-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125FY(HY)-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125FY(HY)-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FY(HY)-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150FY(HY)-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150FY(HY)-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150FY(HY)-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200FY(HY)-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200FY(HY)-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200FY(HY)-50 | 400 | 50 | 90 |
感謝您訪問我們揚子江泵業的網站www.kldz888.cn,如有任何水泵疑問我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。