泵的知識 PUMP KNOWLEDGE
行業新聞
您當前位置:網站首頁 >> 泵的知識 >> 詳情內容
高可靠性直聯旋片式真空泵結構圖
時間:2012/10/19 來源:浙江揚子江泵業有限公司
產品型號 | 技術名稱 | 技術參數 | ||
VRD-8 | 抽 速 m³/h(L/s) | 50Hz | 8 m³/h | |
2.2 L/s | ||||
60Hz | 9.6 m³/h | |||
2.6 L/s | ||||
極限分壓強-無氣鎮(Pa) | 5x10-2 | |||
極限總壓強-無氣鎮(Pa) | 5x10-1 | |||
極限總壓強-有氣鎮(Pa) | 3 | |||
電 源 | 單相/三相 | |||
電機功率(KW) | 0.4 KW/0.37 KW | |||
進排氣連接口DN | KF16/25 | |||
用油量 | 0.6-1 L | |||
電機轉速(rpm) | 50Hz | 1440 rpm | ||
60Hz | 1720 rpm | |||
工作環境溫度 | 5-40℃ | |||
噪音(dB) | ≤56 | |||
重量(kg) | 21kg | |||
![]() |
VRD系列直聯旋片式真空泵外形尺寸 | ||||||||||||
Type | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | DN |
VRD-8 | 460 | 144 | 207 | 240 | 120 | 126 | 154 | 45 | 45 | 34 | 230 | FK16/25 |

單級真空泵 | |
型號 | FY-3C-N |
額定電壓 | 220V~/50Hz |
抽氣速率 | 10.8m3/h |
極限壓力 | 2Pa |
電機功率 | 370W |
加油量 | 430ml |
外形尺寸 | 338x138x244mm |
重量 | 10.0Kg |
進氣口連接螺紋 | 7/16"-20UNF |
- 下一篇:多吸頭立式防淤排污泵結構特點
- 上一篇:屏蔽泵的應用領域及與磁力泵的區別